খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৩:৩১ পিএম
আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৪১ টি | ||
| ব্লক | ৪৩ টি | ||
| মৌজা | ১৭৫ টি | ||
| গ্রাম | ২১৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২৫০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬৩৫৬ জন | ||
| ভূমিহীন | ৪৫৩৩ জন | ||
| প্রান্তিক | ২৬৭৯ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬৩৮৪ জন | ||
| মাঝারী | ৩০৮৯ জন | ||
| বড় | ১১৪৯ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৫ টি | ||
| মৌজা | ১৬৩ টি | ||
| গ্রাম | ১৬৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৪১০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৮৬৭১ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৫ জন | ||
| প্রান্তিক | ৬৯ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩৫১ জন | ||
| মাঝারী | ৮৩ জন | ||
| বড় | ১৫০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৪৫ টি | ||
| ব্লক | ১৩ টি | ||
| মৌজা | ২০১ টি | ||
| গ্রাম | ২২০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৩৭৬১ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৯ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ২৪২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৩৬ টি | ||
| ব্লক | ১২ টি | ||
| মৌজা | ৪৫ টি | ||
| গ্রাম | ১০৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১০৫৩ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৭৫৩৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ১২৯২৮ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৫৯ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৩৬ জন | ||
| মাঝারী | ৯৮ জন | ||
| বড় | ২০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৪৪ টি | ||
| ব্লক | ৪৬ টি | ||
| মৌজা | ২০০ টি | ||
| গ্রাম | ৪১০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৯৪৩ মি.মি. | ||
মন্তব্য